Air Valve ELF-DLV Filter set D150 10xG3 ⭐%
Ex VAT: 8.44 €
| Manufacturer | CleanFilter |
| Filter dimensions | DN150 |
| Class EN779 | G3x10 |
| Class ISO16890 | Coarse 50% |
| Protection level | Basic: larger solid particles, dust, fluff. |
| Quantity of filters | 10 |
| Advantages |
|
Ex VAT: 11.31 €
Reference: CON160G4 In stock
| Class EN779 | G4 |
| Class ISO16890 | Coarse 65% |
| Protection level | Basic: larger solid particles, dust, fluff. |
| Quantity of filters | 5 |
Data sheet
Ex VAT: 23.26 €
| Manufacturer of MVHR |
|
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit | PAUL ISO-BOX DN160 |
| Filter dimensions | 350x250x40 |
| Class EN779 | F7/AC |
| Class ISO16890 | ePM2.5 60% |
| Protection level | Particles and odors: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, volatile particles, NOx, O3 gases. |
| Quantity of filters | 1 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number | 524000080 |
Ex VAT: 8.21 €
| Manufacturer of MVHR | NIBE |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions | 445x196 |
| Class EN779 | G4x4 |
| Class ISO16890 | Coarse 65% |
| Protection level | Basic: larger solid particles, dust, fluff. |
| Quantity of filters | 4 |
| Advantages |
|
| Remarks | ℹ️ This filter set protects the MVHR from larger particles. For finer filtration (pollen, smog), use an F7 supply air filter, available in our shop. |
Ex VAT: 18.93 €
| Manufacturer of MVHR | VALLOX |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions |
|
| Class EN779 | F7+2xG4 |
| Class ISO16890 | ePM1 70% |
| Protection level | High: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, smog particles, insecticide dust. |
| Quantity of filters | 3 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number | 3354200 |
Ex VAT: 18.72 €
| Manufacturer of MVHR | Helios |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions |
|
| Class EN779 | F7+2xG4 |
| Class ISO16890 | ePM1 70% |
| Protection level | High: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, smog particles, insecticide dust. |
| Quantity of filters | 3 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number | EFS-ELF-KWL7/4-500 |
Ex VAT: 20.00 €
| Manufacturer of MVHR | Vaillant |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions |
|
| Class EN779 | F7/AC+G4 |
| Class ISO16890 | ePM2.5 60% |
| Protection level | Particles and odors: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, volatile particles, NOx, O3 gases. |
| Quantity of filters | 2 |
| Advantages |
|
Ex VAT: 25.09 €
| Manufacturer of MVHR | Zehnder |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions | 198x500x14 |
| Class EN779 | F7+G4 |
| Class ISO16890 | ePM1 55% |
| Protection level | High: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, smog particles, insecticide dust. |
| Quantity of filters | 2 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number |
|
| Remarks | ⚠️ Remarks: ComfoAir ≠ ComfoAir Q. Different dimensions, not interchangeable. Check your ventilation unit model/version before ordering. |
Ex VAT: 11.00 €
| Manufacturer of MVHR | Stiebel Eltron |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions | 372x184x24 |
| Class EN779 | F7 |
| Class ISO16890 | ePM1 70% |
| Protection level | High: fine particles, dust, pollen, mold spores, combustion particles, smog particles, insecticide dust. |
| Quantity of filters | 1 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number |
|
Ex VAT: 3.96 €
| Manufacturer of MVHR | Helios |
| Manufacturer | CleanFilter |
| Air handling unit |
|
| Filter dimensions | DN160 |
| Class EN779 | G3x5 |
| Class ISO16890 | Coarse 50% |
| Protection level | Basic: larger solid particles, dust, fluff. |
| Quantity of filters | 5 |
| Advantages |
|
| Manufacturer product number | 0010047362 |